<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Análisis archivos - El Inversionador</title>
	<atom:link href="https://elinversionador.com/category/analisis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elinversionador.com/category/analisis/</link>
	<description>Diario personal de inversión en dividendos. Análisis de empresas y decisiones reales documentadas como aprendizaje</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jul 2026 11:47:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://elinversionador.com/wp-content/uploads/2020/09/cropped-cropped-cropped-head-32x32.png</url>
	<title>Análisis archivos - El Inversionador</title>
	<link>https://elinversionador.com/category/analisis/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ANTA Sports, ¿la Nike china con dividendo creciente?</title>
		<link>https://elinversionador.com/anta-sports-la-nike-china/</link>
					<comments>https://elinversionador.com/anta-sports-la-nike-china/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Inversionador]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 06:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[La miro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elinversionador.com/?p=16633</guid>

					<description><![CDATA[<p>Análisis a fondo de ANTA Sports: solidez financiera, dividendo creciente y castigo macroeconómico.</p>
<p>La entrada <a href="https://elinversionador.com/anta-sports-la-nike-china/">ANTA Sports, ¿la Nike china con dividendo creciente?</a> se publicó primero en <a href="https://elinversionador.com">El Inversionador</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elinversionador.com/anta-sports-la-nike-china/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zoetis, ¿ha llegado por fin el momento de entrar?</title>
		<link>https://elinversionador.com/analisis-zoetis-dividendo/</link>
					<comments>https://elinversionador.com/analisis-zoetis-dividendo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Inversionador]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 11:36:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[La espero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elinversionador.com/?p=16519</guid>

					<description><![CDATA[<p>Líder en salud animal castigado por el mercado. Analizo qué me preocupa y mi veredicto.</p>
<p>La entrada <a href="https://elinversionador.com/analisis-zoetis-dividendo/">Zoetis, ¿ha llegado por fin el momento de entrar?</a> se publicó primero en <a href="https://elinversionador.com">El Inversionador</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elinversionador.com/analisis-zoetis-dividendo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Invertir en WPP por su dividendo? Oportunidad con dudas</title>
		<link>https://elinversionador.com/invertir-en-wpp-por-su-dividendo-oportunidad-con-dudas/</link>
					<comments>https://elinversionador.com/invertir-en-wpp-por-su-dividendo-oportunidad-con-dudas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Inversionador]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 06:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[La evito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elinversionador.com/?p=14492</guid>

					<description><![CDATA[<p>WPP es una empresa de referencia dentro del sector de marketing y publicidad, con presencia en más de 100 países y que cotiza en la Bolsa de Londres. Desconocida para mi, y creo que algo por debajo del radar, ha estado metida de lleno en una transformación digital desde 2017, junto a algunas desinversiones y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://elinversionador.com/invertir-en-wpp-por-su-dividendo-oportunidad-con-dudas/">¿Invertir en WPP por su dividendo? Oportunidad con dudas</a> se publicó primero en <a href="https://elinversionador.com">El Inversionador</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elinversionador.com/invertir-en-wpp-por-su-dividendo-oportunidad-con-dudas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dividendo de Xingfa Aluminum (HKG:98)</title>
		<link>https://elinversionador.com/xingfa-aluminium/</link>
					<comments>https://elinversionador.com/xingfa-aluminium/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Inversionador]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2025 06:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[La miro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elinversionador.com/?p=14105</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rentabilidad alta sobre el papel. Mercado chino pide mucha cautela.</p>
<p>La entrada <a href="https://elinversionador.com/xingfa-aluminium/">Dividendo de Xingfa Aluminum (HKG:98)</a> se publicó primero en <a href="https://elinversionador.com">El Inversionador</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elinversionador.com/xingfa-aluminium/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Associated British Foods para Inversión en Dividendos</title>
		<link>https://elinversionador.com/associated-british-foods-para-inversion-en-dividendos/</link>
					<comments>https://elinversionador.com/associated-british-foods-para-inversion-en-dividendos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Inversionador]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elinversionador.com/?p=14008</guid>

					<description><![CDATA[<p>Después de un tiempo, vuelvo a El Inversionador con un análisis más. Associated British Foods (ABF) es un conglomerado británico de consumo con marcas conocidas, como Primark, y otras de alimentación con marcas reconocibles y otras absolutamente desconocidas para mí. Así como Kraft Heinz tenía marcas icónicas, me cuesta más identificar las de ABF. Por [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://elinversionador.com/associated-british-foods-para-inversion-en-dividendos/">Associated British Foods para Inversión en Dividendos</a> se publicó primero en <a href="https://elinversionador.com">El Inversionador</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elinversionador.com/associated-british-foods-para-inversion-en-dividendos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Es Atkore Inc (ATKR) una buena empresa en la que invertir?</title>
		<link>https://elinversionador.com/es-atkore-inc-atkr-una-buena-empresa-en-la-que-invertir/</link>
					<comments>https://elinversionador.com/es-atkore-inc-atkr-una-buena-empresa-en-la-que-invertir/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Inversionador]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Sep 2024 06:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elinversionador.com/?p=13395</guid>

					<description><![CDATA[<p>Atkore Inc no nos viene ni por casualidad a la mente cuando pensamos en empresas con potencial para añadir a nuestra cartera de dividendos, y es que, si bien la empresa tiene un largo recorrido, no salió a bolsa hasta 2016 ni repartió un mísero dividendo hasta este 2024. Ambos puntos me echan algo para [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://elinversionador.com/es-atkore-inc-atkr-una-buena-empresa-en-la-que-invertir/">¿Es Atkore Inc (ATKR) una buena empresa en la que invertir?</a> se publicó primero en <a href="https://elinversionador.com">El Inversionador</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elinversionador.com/es-atkore-inc-atkr-una-buena-empresa-en-la-que-invertir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
