<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Inversionador</title>
	<atom:link href="https://elinversionador.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elinversionador.com/</link>
	<description>Diario personal de inversión en dividendos. Análisis de empresas y decisiones reales documentadas como aprendizaje</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 06:09:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://elinversionador.com/wp-content/uploads/2020/09/cropped-cropped-cropped-head-32x32.png</url>
	<title>El Inversionador</title>
	<link>https://elinversionador.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2025: cinco años invirtiendo y algunas enseñanzas</title>
		<link>https://elinversionador.com/revision-cartera-dividendos-2025/</link>
					<comments>https://elinversionador.com/revision-cartera-dividendos-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Inversionador]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 06:09:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cartera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elinversionador.com/?p=15217</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un año muy completo, con reducción de compañías para mejorar la cartera. Dividendos, compras y ventas y lo que he aprendido.</p>
<p>La entrada <a href="https://elinversionador.com/revision-cartera-dividendos-2025/">2025: cinco años invirtiendo y algunas enseñanzas</a> se publicó primero en <a href="https://elinversionador.com">El Inversionador</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elinversionador.com/revision-cartera-dividendos-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué son los Dividendos?</title>
		<link>https://elinversionador.com/que-son-los-dividendos/</link>
					<comments>https://elinversionador.com/que-son-los-dividendos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Inversionador]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2025 06:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin Categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elinversionador.com/?p=14741</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ya conté el motivo por el que me decidí a invertir en dividendos, pero nunca me he puesto a hablar de qué es exactamente un dividendo. Cuando empiezas a interesarte por el mundo de la inversión, en realidad es fácil perderse entre términos. Uno de los más comunes, y también más importante, es el de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://elinversionador.com/que-son-los-dividendos/">¿Qué son los Dividendos?</a> se publicó primero en <a href="https://elinversionador.com">El Inversionador</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elinversionador.com/que-son-los-dividendos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Invertir en WPP por su dividendo? Oportunidad con dudas</title>
		<link>https://elinversionador.com/invertir-en-wpp-por-su-dividendo-oportunidad-con-dudas/</link>
					<comments>https://elinversionador.com/invertir-en-wpp-por-su-dividendo-oportunidad-con-dudas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Inversionador]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 06:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[La evito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elinversionador.com/?p=14492</guid>

					<description><![CDATA[<p>WPP es una empresa de referencia dentro del sector de marketing y publicidad, con presencia en más de 100 países y que cotiza en la Bolsa de Londres. Desconocida para mi, y creo que algo por debajo del radar, ha estado metida de lleno en una transformación digital desde 2017, junto a algunas desinversiones y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://elinversionador.com/invertir-en-wpp-por-su-dividendo-oportunidad-con-dudas/">¿Invertir en WPP por su dividendo? Oportunidad con dudas</a> se publicó primero en <a href="https://elinversionador.com">El Inversionador</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elinversionador.com/invertir-en-wpp-por-su-dividendo-oportunidad-con-dudas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impacto de la Recompra de Acciones</title>
		<link>https://elinversionador.com/__trashed/</link>
					<comments>https://elinversionador.com/__trashed/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Inversionador]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 06:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cartera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elinversionador.com/?p=14360</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cómo afecta la recompra de acciones a la rentabilidad del accionista. </p>
<p>La entrada <a href="https://elinversionador.com/__trashed/">Impacto de la Recompra de Acciones</a> se publicó primero en <a href="https://elinversionador.com">El Inversionador</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elinversionador.com/__trashed/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dividendo de Xingfa Aluminum (HKG:98)</title>
		<link>https://elinversionador.com/xingfa-aluminium/</link>
					<comments>https://elinversionador.com/xingfa-aluminium/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Inversionador]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2025 06:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[La miro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elinversionador.com/?p=14105</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rentabilidad alta sobre el papel. Mercado chino pide mucha cautela.</p>
<p>La entrada <a href="https://elinversionador.com/xingfa-aluminium/">Dividendo de Xingfa Aluminum (HKG:98)</a> se publicó primero en <a href="https://elinversionador.com">El Inversionador</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elinversionador.com/xingfa-aluminium/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Associated British Foods para Inversión en Dividendos</title>
		<link>https://elinversionador.com/associated-british-foods-para-inversion-en-dividendos/</link>
					<comments>https://elinversionador.com/associated-british-foods-para-inversion-en-dividendos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Inversionador]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elinversionador.com/?p=14008</guid>

					<description><![CDATA[<p>Después de un tiempo, vuelvo a El Inversionador con un análisis más. Associated British Foods (ABF) es un conglomerado británico de consumo con marcas conocidas, como Primark, y otras de alimentación con marcas reconocibles y otras absolutamente desconocidas para mí. Así como Kraft Heinz tenía marcas icónicas, me cuesta más identificar las de ABF. Por [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://elinversionador.com/associated-british-foods-para-inversion-en-dividendos/">Associated British Foods para Inversión en Dividendos</a> se publicó primero en <a href="https://elinversionador.com">El Inversionador</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elinversionador.com/associated-british-foods-para-inversion-en-dividendos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Inversionador &#8211; Dividendos 2024</title>
		<link>https://elinversionador.com/el-inversionador-dividendos-2024/</link>
					<comments>https://elinversionador.com/el-inversionador-dividendos-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Inversionador]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 17:45:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cartera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elinversionador.com/?p=13863</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estimados inversores, El cierre de un año es siempre una oportunidad para reflexionar sobre las decisiones tomadas, los logros alcanzados y las lecciones aprendidas. Este 2024 no ha sido la excepción. Ha sido un año de transformaciones en la cartera, con desinversiones estratégicas en empresas que no han cumplido las expectativas, otras que se han [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://elinversionador.com/el-inversionador-dividendos-2024/">El Inversionador &#8211; Dividendos 2024</a> se publicó primero en <a href="https://elinversionador.com">El Inversionador</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elinversionador.com/el-inversionador-dividendos-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Es Atkore Inc (ATKR) una buena empresa en la que invertir?</title>
		<link>https://elinversionador.com/es-atkore-inc-atkr-una-buena-empresa-en-la-que-invertir/</link>
					<comments>https://elinversionador.com/es-atkore-inc-atkr-una-buena-empresa-en-la-que-invertir/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Inversionador]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Sep 2024 06:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elinversionador.com/?p=13395</guid>

					<description><![CDATA[<p>Atkore Inc no nos viene ni por casualidad a la mente cuando pensamos en empresas con potencial para añadir a nuestra cartera de dividendos, y es que, si bien la empresa tiene un largo recorrido, no salió a bolsa hasta 2016 ni repartió un mísero dividendo hasta este 2024. Ambos puntos me echan algo para [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://elinversionador.com/es-atkore-inc-atkr-una-buena-empresa-en-la-que-invertir/">¿Es Atkore Inc (ATKR) una buena empresa en la que invertir?</a> se publicó primero en <a href="https://elinversionador.com">El Inversionador</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elinversionador.com/es-atkore-inc-atkr-una-buena-empresa-en-la-que-invertir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diferentes tipos de Estrategias de Inversión en Dividendos</title>
		<link>https://elinversionador.com/diferentes-tipos-de-estrategias-de-inversion-en-dividendos/</link>
					<comments>https://elinversionador.com/diferentes-tipos-de-estrategias-de-inversion-en-dividendos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Inversionador]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Sep 2024 06:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin Categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elinversionador.com/?p=13624</guid>

					<description><![CDATA[<p>La inversión en dividendos es mi estrategia preferida para generar valor de mis inversiones a largo plazo, por las razones que ya traté al hablar de por qué invertir en dividendos. Pero no solo hay un enfoque con esta estrategia; ni un camino a seguir. Lo cierto es que el mundo de los dividendos es [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://elinversionador.com/diferentes-tipos-de-estrategias-de-inversion-en-dividendos/">Diferentes tipos de Estrategias de Inversión en Dividendos</a> se publicó primero en <a href="https://elinversionador.com">El Inversionador</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elinversionador.com/diferentes-tipos-de-estrategias-de-inversion-en-dividendos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
