<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Inversionador</title>
	<atom:link href="https://elinversionador.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elinversionador.com/</link>
	<description>Análisis de empresas, dividendos, contabilidad y decisiones reales de un inversor particular</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Aug 2026 15:05:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://elinversionador.com/wp-content/uploads/2020/09/cropped-cropped-cropped-head-32x32.png</url>
	<title>El Inversionador</title>
	<link>https://elinversionador.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Adiós a Atkore. La OPA y lo que he aprendido</title>
		<link>https://elinversionador.com/atkore-atkr-opa/</link>
					<comments>https://elinversionador.com/atkore-atkr-opa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Inversionador]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 07:31:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cartera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elinversionador.com/?p=16593</guid>

					<description><![CDATA[<p>La OPA de Prysmian pone fin a mi inversión en Atkore y deja una importante lección sobre empresas cíclicas.</p>
<p>La entrada <a href="https://elinversionador.com/atkore-atkr-opa/">Adiós a Atkore. La OPA y lo que he aprendido</a> se publicó primero en <a href="https://elinversionador.com">El Inversionador</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elinversionador.com/atkore-atkr-opa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Broadridge Financial, un peaje invisible de Wall Street</title>
		<link>https://elinversionador.com/broadridge-financial-analisis-peaje-wall-street/</link>
					<comments>https://elinversionador.com/broadridge-financial-analisis-peaje-wall-street/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Inversionador]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 06:19:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[La miro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elinversionador.com/?p=16686</guid>

					<description><![CDATA[<p>Análisis de Broadridge Financial, el monopolio regulatorio de Wall Street.</p>
<p>La entrada <a href="https://elinversionador.com/broadridge-financial-analisis-peaje-wall-street/">Broadridge Financial, un peaje invisible de Wall Street</a> se publicó primero en <a href="https://elinversionador.com">El Inversionador</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elinversionador.com/broadridge-financial-analisis-peaje-wall-street/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ANTA Sports, ¿la Nike china con dividendo creciente?</title>
		<link>https://elinversionador.com/anta-sports-la-nike-china/</link>
					<comments>https://elinversionador.com/anta-sports-la-nike-china/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Inversionador]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 06:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[La miro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elinversionador.com/?p=16633</guid>

					<description><![CDATA[<p>Análisis a fondo de ANTA Sports: solidez financiera, dividendo creciente y castigo macroeconómico.</p>
<p>La entrada <a href="https://elinversionador.com/anta-sports-la-nike-china/">ANTA Sports, ¿la Nike china con dividendo creciente?</a> se publicó primero en <a href="https://elinversionador.com">El Inversionador</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elinversionador.com/anta-sports-la-nike-china/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zoetis, ¿ha llegado por fin el momento de entrar?</title>
		<link>https://elinversionador.com/analisis-zoetis-dividendo/</link>
					<comments>https://elinversionador.com/analisis-zoetis-dividendo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Inversionador]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 11:36:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[La espero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elinversionador.com/?p=16519</guid>

					<description><![CDATA[<p>Líder en salud animal castigado por el mercado. Analizo qué me preocupa y mi veredicto.</p>
<p>La entrada <a href="https://elinversionador.com/analisis-zoetis-dividendo/">Zoetis, ¿ha llegado por fin el momento de entrar?</a> se publicó primero en <a href="https://elinversionador.com">El Inversionador</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elinversionador.com/analisis-zoetis-dividendo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025: cinco años invirtiendo y algunas enseñanzas</title>
		<link>https://elinversionador.com/revision-cartera-dividendos-2025/</link>
					<comments>https://elinversionador.com/revision-cartera-dividendos-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Inversionador]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 06:09:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cartera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elinversionador.com/?p=15217</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un año muy completo, con reducción de compañías para mejorar la cartera. Dividendos, compras y ventas y lo que he aprendido.</p>
<p>La entrada <a href="https://elinversionador.com/revision-cartera-dividendos-2025/">2025: cinco años invirtiendo y algunas enseñanzas</a> se publicó primero en <a href="https://elinversionador.com">El Inversionador</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elinversionador.com/revision-cartera-dividendos-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué son los Dividendos?</title>
		<link>https://elinversionador.com/que-son-los-dividendos/</link>
					<comments>https://elinversionador.com/que-son-los-dividendos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Inversionador]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2025 06:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin Categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elinversionador.com/?p=14741</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ya conté el motivo por el que me decidí a invertir en dividendos, pero nunca me he puesto a hablar de qué es exactamente un dividendo. Cuando empiezas a interesarte por el mundo de la inversión, en realidad es fácil perderse entre términos. Uno de los más comunes, y también más importante, es el de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://elinversionador.com/que-son-los-dividendos/">¿Qué son los Dividendos?</a> se publicó primero en <a href="https://elinversionador.com">El Inversionador</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elinversionador.com/que-son-los-dividendos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Invertir en WPP por su dividendo? Oportunidad con dudas</title>
		<link>https://elinversionador.com/invertir-en-wpp-por-su-dividendo-oportunidad-con-dudas/</link>
					<comments>https://elinversionador.com/invertir-en-wpp-por-su-dividendo-oportunidad-con-dudas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Inversionador]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 06:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[La evito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elinversionador.com/?p=14492</guid>

					<description><![CDATA[<p>WPP es una empresa de referencia dentro del sector de marketing y publicidad, con presencia en más de 100 países y que cotiza en la Bolsa de Londres. Desconocida para mi, y creo que algo por debajo del radar, ha estado metida de lleno en una transformación digital desde 2017, junto a algunas desinversiones y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://elinversionador.com/invertir-en-wpp-por-su-dividendo-oportunidad-con-dudas/">¿Invertir en WPP por su dividendo? Oportunidad con dudas</a> se publicó primero en <a href="https://elinversionador.com">El Inversionador</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elinversionador.com/invertir-en-wpp-por-su-dividendo-oportunidad-con-dudas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impacto de la Recompra de Acciones</title>
		<link>https://elinversionador.com/__trashed/</link>
					<comments>https://elinversionador.com/__trashed/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Inversionador]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 06:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cartera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elinversionador.com/?p=14360</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cómo afecta la recompra de acciones a la rentabilidad del accionista. </p>
<p>La entrada <a href="https://elinversionador.com/__trashed/">Impacto de la Recompra de Acciones</a> se publicó primero en <a href="https://elinversionador.com">El Inversionador</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elinversionador.com/__trashed/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dividendo de Xingfa Aluminum (HKG:98)</title>
		<link>https://elinversionador.com/xingfa-aluminium/</link>
					<comments>https://elinversionador.com/xingfa-aluminium/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[El Inversionador]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2025 06:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[La miro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elinversionador.com/?p=14105</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rentabilidad alta sobre el papel. Mercado chino pide mucha cautela.</p>
<p>La entrada <a href="https://elinversionador.com/xingfa-aluminium/">Dividendo de Xingfa Aluminum (HKG:98)</a> se publicó primero en <a href="https://elinversionador.com">El Inversionador</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elinversionador.com/xingfa-aluminium/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
